| Индекс подразделения | Наименование подразделения |
| 001 | Глава Республики Калмыкия |
| 002 | Правительство Республики Калмыкия |
| 003 | Администрация Главы Республики Калмыкия |
| 004 | Постоянное Представительство Республики Калмыкия при Президенте РФ |
| 005 | Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
| 006 | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
| 007 | Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
| 008 | Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
| 009 | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия |
| 010 | Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
| 011 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия |
| 012 | Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия |
| 013 | Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
| 014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
| 015 | Министерство финансов Республики Калмыкия |
| 016 | Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия |
| 017 | Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
| 018 | Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
| 019 | Региональная служба по тарифам Республики Калмыкия |
| 020 | Республиканская служба финансово-бюджетного контроля |
| 021 | Служба по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия |
| 022 | Управление ветеринарии Республики Калмыкия |
| 023 | Управление записи актов гражданского состояния Республики Калмыкия |
| 024 | Инспекция государственного жилищного надзора Республики Калмыкия |
| 025 | Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия |
| 026 | Избирательная комиссия Республики Калмыкия |
| 027 | Служба регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия |
| 028 | Управление по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия |
| 029 | Управление по противодействию коррупции при Главе Республики Калмыкия |
| 101 | Администрация города Элисты |
| 102 | Администрация Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 103 | Администрация Ики-Бурульского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 104 | Администрация Кетченеровского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 105 | Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 106 | Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 107 | Администрация Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 108 | Администрация Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 109 | Администрация Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 110 | Администрация Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 111 | Администрация Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 112 | Администрация Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 113 | Администрация Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 114 | Администрация Яшкульского районного муниципального образования Республики Калмыкия |
| 200 | Управление Министерства юстиции России по Республике Калмыкия |
| 201 | Контрольно-счетная палата Республики Калмыкия |
| 202 | Элистинское городское Собрание |
| 300 | АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 301 | КУ РК «Центр информационных технологий и комплексной безопасности» |
| 302 | БУ РК «Бюро технической инвентаризации» |
Индекс подразделения – это уникальный номер ведомства/организации в СЭД «Дело», который присваивается по правилу:
000, … 0nn – Администрация Главы РК, Правительство РК, органы исполнительной власти РК;
100, …, 1nn – органы местного самоуправления;
200, …, 2nn – территориальные органы федеральных органов исполнительной власти;
300, … , 3nn – подведомственные учреждения.